Méthode
Abréviation | Signification |
---|---|
CBA | Cell Based Assay |
ELISA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay |
DB | Dot Blot |
EM | Microscopie électronique (electron microscopy) |
FACS | Cytométrie en Flux |
For all IA | Pour tous Immuno-Essais |
IAC | Immuno-affinité (Immuno Affinity Column) |
IC | Immuno-chromatographie |
ICC | Immuno-cytochimie |
ID | Immuno-diffusion |
IE | Immuno-électrophorèse |
IF | Immuno-fluorescence |
IHC-F | IHC sur coupes de tissus congelés |
IHC-P | IHC sur coupes de tissus inclus en paraffine et fixés au formol |
IP | Immuno-précipitation |
MA | Micro Arrays |
RIA | Radio Immuno Assay |
WB | Western Blot |
Réactivité
Abréviation | Signification |
---|---|
Av | Aviaire |
Bv | Bovin, Vache (Cow) |
Ck | Poulet (Chicken) |
Ct | Chat (Cat) |
Dg | Chien (Dog, Canine) |
Fg | Grenouille (Frog) |
Fs | Poisson (Fish) |
Gp | Cochon d'inde |
Gt | Chèvre (Goat) |
Ha | Hamster |
Hu | Humain |
Hs | Cheval, Equin (Horse) |
La | Lama |
Lz | Lézard |
Mk, Pr | Singe (Monkey), Primate, Chimpanzé, Babouin |
Ms | Souris (Mouse) |
Pc, Pg | Cochon (Pig, Porcine) |
Rb | Lapin (Rabbit) |
Rt | Rat |
Sh | Mouton (Sheep) |
Xe | Xenope |
Zb | Zébrafish |